Jornal Económico, hebdomadaire économique libéral publié le vendredi, a pour but de devenir leader de marche et d’opinion dans les domaines de l’économie et des finances. Ce nouveau projet, lancé en septembre 2016, est le successeur de l’ex-journal économique Oje, dont le tirage s’élevait à 10 000 exemplaires. L’hebdomadaire emploie de nombreux ex-journalistes du titre économique Diário Económico, qui a mis la clé sous la porte. Le site Internet de Jornal Económico enregistre en moyenne trois millions de visites mensuelles.
 
| Orientation politique | ibéral en matière d'économie | 
|---|---|
| Diffusion | 748 (2023) | 
| Périodicité | hebdomadaire paraissant le vendredi | 
| visites | 1.000.000 - 5.000.000 | 
| Modèle de paiement | Articles tous gratuits | 
| Siège de la rédaction | Lisbonne, Portugal | 
| Editeur | Megafin | 
| Zone de diffusion | nationale | 
| Année de création | 2016 | 
| Address | Rua Vieira da Silva nº45, 1350-342 Lissabon | 
| Téléphone | 00351 217655300 | 
| geral@jornaleconomico.pt | |
| @ojeconomico | 
