The print edition of Diário Económico was discontinued in March 2016 for financial reasons; the online edition kept going for a few months before closing in October 2016. Diário Económico was a Portuguese business paper published every stock trading day and one of the country's leading business papers together with Jornal de Negócios. Founded in 1989 as a counterbalance to and extension of the standard dailies it was long considered market and opinion leader in the areas of business and finance.

политическая направленность | экономически либеральная |
---|---|
тираж | 17.000 (2014) |
периодичность | с понедельника по пятницу |
виды электронных платежей | частично платный контент |
офис редакции | Lissabon, Португалия |
издатель / издательство | Ongoing Media |
география распространения | общенациональный |
год основания | 1989 |
адрес | Rua Vieira da Silva nº45, 1350-342 Lissabon |
@diarioeconomico |