SonntagsZeitung compte actuellement six feuillets majoritairement consacrés à la politique, à l’économie, aux sports et aux thèmes de société. Pour défendre sa place sur le marché très disputé des journaux dominicaux suisses, cette publication de Tamedia s'est résolue à des compressions de personnel et de volume, mais en vain : les ventes sont encore en baisse. Elle cherche notamment à se positionner avec des interviews en exclusivité et de longs articles.
| Orientation politique | centre-gauche |
|---|---|
| Diffusion | 121.000 (2023) |
| Périodicité | hebdomadaire paraissant le dimanche |
| visites | < 500.000 |
| Modèle de paiement | Articles en partie payants |
| Siège de la rédaction | Zurich, Suisse |
| Editeur | Tamedia |
| Zone de diffusion | nationale |
| Année de création | 1987 |
| Address | Werdstrasse 21, 8021 Zürich |
| Téléphone | 0041 44 248 40 40 |
| redaktion@sonntagszeitung.ch | |
| @sonntagszeitung |