Dagens Industri İsveç'teki ve uluslararası arenadaki ekonomik gelişmelere odaklanmış bir gazetedir. 1976 yılında kurulan gazete, İsveç medya sektörünün devlerinden Bonnier-Verlag bünyesinde yer alıyor. Gazetenin internet sürümü içinde, Expressen ile beraber işletilen bir de televizyon kanalı yer almaktadır.
| Siyasi eğilim | Liberal iktisadi |
|---|---|
| Tiraj | Keine Angaben |
| Yayın periyodu | Pazartesi - Cumartesi |
| Ziyaretçi | 1.000.000 - 5.000.000 |
| Online ödeme modeli | İçerikler kısmen ücretli |
| Merkez | Stockholm, İsveç |
| Dağıtım bölgesi | Ülke çapında |
| Kuruluş yılı | 1976 |
| Adres | Torsgatan 21, 113 21 Stockholm |
| Telefon | 0046 8 573 650 00 |
| E-Posta | red@di.se |
| @dagensindustri |