Das Wirtschafts- und Politikmagazin Valstybė richtet sich an eine gebildete Leserschaft. Die Printauflage ist auf etwa 6.000 bis 7.000 geschrumpft, aber das Magazin hat nach eigenen Angaben ca. 2.500 Online-Abonnenten gewonnen. Valstybė gehört dem Journalist Eduardas Eigirdas.
| politische Ausrichtung | liberal-konservativ |
|---|---|
| Auflage | 7.823 (2019) |
| Erscheinungsweise | monatlich |
| Visits | < 500.000 |
| Online-Bezahlmodell | Inhalte teilweise kostenpflichtig |
| Standort der Redaktion | Vilnius, Litauen |
| Herausgeber/Verlag | VšĮ Demokratijos plėtros fondas |
| Verbreitungsgebiet | landesweit |
| Gründungsjahr | 2007 |
| Adresse | T. Vrublevskio g. 6, 01143 Vilnius |
| Telefon | 00370 674 93 159 |
| info@valstybe.eu | |
| @valstybe |